PALMARES
1964 Concours International de l'UNICA
points | ||
1. Coupe Wolf, attribuée à la nation classée première | ITALIE | 219.4 |
2. Coupe du Conseil des Ministres de l'Italie, attribuée à la nation classée seconde | FRANCE | 217.0 |
3. Coupe FEDIC, attribuée à la nation classée troisième | ALLEMAGNE | 213.5 |
4. | TCHECOSLOVAQUIE | 197.6 |
5. | BELGIQUE | 196.7 |
6. | ESPAGNE | 196.3 |
7. | SUEDE | 183.3 |
8. | PORTUGAL | 182.8 |
9. | POLOGNE | 182.1 |
10. | DDR | 179.1 |
11. | AUTRICHE | 174.9 |
12. | FINLANDE | 173.7 |
13. | DANEMARK | 163.1 |
14. | SUISSE | 162.0 |
15. | HOLLANDE | 160.2 |
16. | LUXEMBOURG | 155.0 |
17. | NORVEGE | 149.6 |
18. | AFRIQUE DU SUD | 129.8 |
19. | CANADA | 128.8 |
20. | URUGUAY | 107.4 |
Egalement participé à la compétition: le YOUGOSLAVIE
La Coupe de l'ESPERANCE est attribuée à PORTUGAL
La Coupe MARECHAL est attribuée au film DON PALOMA de Mr. J. Pruna, ESPAGNE
La Coupe BATTISTELLA est attribuée au film STRADA DI SABBI de Mr. A. Coccarella,
ITALIE
La Coupe Hollandaise est attribuée au film QUIET STREET de Mr. M. Eksell, SUEDE
La Coupe offerte par L'ESPAGNE est attribuée au film X+Y de Mr. Tichy,
TCHECOSLOVAQUIE
: